2021年07週 西洋排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Love Story (Taylor's Version) (1週冠軍) | Taylor Swift | 單曲 | 環球 | ![]() | 1 | 1 |
2 | Save Your Tears | The Weeknd | 黑潮時刻 | 環球 | 2 | 2 | 6 |
3 | Grey (1週冠軍) | Why Don't We | 潮起潮落 | 華納 | 1 | 1 | 4 |
4 | Best Friend | Saweetie/Doja Cat | 單曲 | 華納 | 3 | 3 | 5 |
5 | Too Much Heaven | Barry Gibb/Alison Krauss | 綠野之歌:比吉斯精選Vol. 1 | 環球 | 8 | 5 | 3 |
6 | Vibez (2週冠軍) | Zayn | 沒人聽 | SonyMusic | 5 | 1 | 4 |
7 | Higher | Shawn Mendes | 奇想 | 環球 | 6 | 6 | 4 |
8 | Drivers License | Olivia Rodrigo | 單曲 | 環球 | 9 | 8 | 2 |
9 | Break My Heart | JC Stewart | 單曲 | 華納 | 10 | 9 | 2 |
10 | Lifestyle | Jason Derulo/Adam Levine | 單曲 | 華納 | 11 | 10 | 3 |
11 | Talk About Love | Zara Larsson/Young Thug | Poster Girl | SonyMusic | 7 | 7 | 4 |
12 | Good Days | SZA | 單曲 | SonyMusic | 5 | 3 | 5 |
13 | Sorry | Alan Walker/ISÁK | 單曲 | SonyMusic | 14 | 13 | 2 |
14 | Bad Girl | Daya | 單曲 | Love Da Records | 17 | 14 | 2 |
15 | At My Worst | Pink Sweat$/Kehlani | 單曲 | 華納 | ![]() | 15 | 1 |
16 | You | benny blanco/Marshmello/Vance Joy | 單曲 | 環球 | ![]() | 16 | 1 |
17 | The Business, Pt. II | Tiësto/Ty Dolla $ign | 單曲 | 華納 | ![]() | 17 | 1 |
18 | Anyone | Justin Bieber | 單曲 | 環球 | 12 | 2 | 6 |
19 | Afterglow (3週冠軍) | Ed Sheeran | 單曲 | 華納 | 13 | 1 | 8 |
20 | Good To Goodbye | Christopher/Clara Mae | 單曲 | 華納 | 16 | 16 | 3 |
●西洋排行榜 請鎖定每週四晚間九點
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)