2021年07週 東洋排行榜
名次 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯名稱 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWAA (火花) | (G)I-DLE | I burn(1周冠軍) | 環球 | 2 | 1 | 3 |
2 | What Do I Call You | 太妍 | What Do I Call You (3周冠軍) | 環球 | 1 | 1 | 8 |
3 | Panorama | IZ*ONE | One-reeler/Act IV | 環球 | 4 | 3 | 9 |
4 | Better | BoA寶兒 | BETTER | avex | 3 | 3 | 9 |
5 | Star | Super Junior | Star | avex | 10 | 5 | 2 |
6 | Do you…? | 嵐 | This is 嵐 | avex | 5 | 2 | 9 |
7 | Thank U | 允浩 | NOIR | avex | 11 | 7 | 2 |
8 | Force | TXT | STILL DREAMING | 環球 | 8 | 8 | 3 |
9 | Moving On | 圭賢 | PROJECT:季 | avex | ![]() | 9 | 1 |
10 | Call Me Maybe | SAya | 女神降臨 韓劇原聲帶 | 華納 | 6 | 6 | 8 |
11 | Grandeur | Snow Man | Grandeur | avex | 20 | 11 | 2 |
12 | 感冒藥 | 安七炫 | 感冒藥 | avex | 9 | 4 | 4 |
13 | Life Goes On | BTS 防彈少年團 | Be (3周冠軍) | Sony Music | 12 | 1 | 10 |
14 | 炎 | LiSA | 炎(5周冠軍) | Sony Music | 13 | 1 | 15 |
15 | I CAN'T STOP ME | TWICE | I CAN'T STOP ME (2週冠軍) | 環球 | 14 | 1 | 14 |
16 | AKIRA | 福山雅治 | AKIRA | 環球 | 7 | 4 | 6 |
17 | 美好 | NEWS | 美好/真心好吃/金絲雀 | avex | 16 | 6 | 6 |
18 | 狼青年 | Hey! Say! JUMP | Fab! -Music speaks.- | avex | 17 | 12 | 7 |
19 | Killer monsteR | 倖田來未 | Killer monsteR | avex | 18 | 8 | 11 |
20 | 可愛小心機 | 日向坂46 | 可愛小心機 | Sony Music | 19 | 13 | 8 |
●東洋排行榜
戰況分析:
資料來源統計:
※ 唱片行銷售量 佔-30% (全省各大唱片行)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)
※ 數位音樂下載 佔-20% (各大音樂網站下載榜)
※ KISS RADIO AIR PLAY 佔-50% (KISS RADIO 一週播出頻率)